大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101270566 09:26:06 | 3 5 6 |
202101270565 09:25:06 | 1 1 3 |
202101270564 09:24:06 | 2 4 6 |
202101270563 09:23:06 | 1 1 3 |
202101270562 09:22:06 | 2 3 6 |
202101270561 09:21:06 | 1 4 5 |
202101270560 09:20:06 | 1 1 2 |
202101270559 09:19:06 | 1 1 4 |
202101270558 09:18:06 | 2 4 5 |
202101270557 09:17:06 | 2 6 6 |
202101270556 09:16:06 | 1 1 6 |
202101270555 09:15:06 | 2 5 6 |
202101270554 09:14:06 | 2 2 5 |
202101270553 09:13:06 | 1 4 6 |
202101270552 09:12:06 | 4 4 5 |
202101270551 09:11:06 | 3 4 5 |
202101270550 09:10:06 | 4 4 5 |
202101270549 09:09:06 | 1 2 4 |
202101270548 09:08:06 | 3 4 6 |
202101270547 09:07:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0567-569期 | 长牌 | 【16,33,55,56】 | 0567期 | ? | ? |
0564-566期 | 长牌 | 【16,33,55,56】 | 0566期 | 3,5,6 | 中 |
0563-565期 | 长牌 | 【13,24,33,66】 | 0563期 | 1,1,3 | 中 |
0561-563期 | 长牌 | 【11,23,34,55】 | 0562期 | 2,3,6 | 中 |
0558-560期 | 长牌 | 【11,13,25,35】 | 0560期 | 1,1,2 | 中 |
0557-559期 | 长牌 | 【11,15,22,34】 | 0557期 | 2,6,6 | 中 |
0556-558期 | 长牌 | 【26,36,46,66】 | 0556期 | 1,1,6 | 中 |
0555-557期 | 长牌 | 【24,25,26,44】 | 0555期 | 2,5,6 | 中 |
0554-556期 | 长牌 | 【15,22,23,66】 | 0554期 | 2,2,5 | 中 |
0553-555期 | 长牌 | 【16,33,35,56】 | 0553期 | 1,4,6 | 中 |
0550-552期 | 长牌 | 【15,16,24,35】 | 0552期 | 4,4,5 | 挂 |
0549-551期 | 长牌 | 【12,14,22,34】 | 0549期 | 1,2,4 | 中 |
0548-550期 | 长牌 | 【25,26,33,34】 | 0548期 | 3,4,6 | 中 |
0547-549期 | 长牌 | 【13,24,26,34】 | 0547期 | 1,2,6 | 中 |
0545-547期 | 长牌 | 【16,23,26,55】 | 0546期 | 1,1,6 | 中 |
0543-545期 | 长牌 | 【24,34,44,56】 | 0544期 | 2,4,5 | 中 |
0541-543期 | 长牌 | 【15,26,44,45】 | 0542期 | 1,2,4 | 中 |
0540-542期 | 长牌 | 【22,25,34,44】 | 0540期 | 2,4,5 | 中 |
0538-540期 | 长牌 | 【12,24,25,46】 | 0539期 | 2,2,5 | 中 |
0537-539期 | 长牌 | 【14,23,55,66】 | 0537期 | 1,5,6 | 中 |
0535-537期 | 长牌 | 【12,22,35,36】 | 0536期 | 3,3,6 | 中 |
0534-536期 | 长牌 | 【16,22,24,33】 | 0534期 | 1,2,6 | 中 |
0533-535期 | 长牌 | 【12,33,34,66】 | 0533期 | 1,4,6 | 中 |
0532-534期 | 长牌 | 【22,33,44,56】 | 0532期 | 1,3,4 | 中 |
0529-531期 | 长牌 | 【11,22,25,55】 | 0531期 | 3,5,6 | 中 |
0528-530期 | 长牌 | 【13,44,45,46】 | 0528期 | 2,4,5 | 中 |
0527-529期 | 长牌 | 【23,25,45,66】 | 0527期 | 5,5,6 | 中 |
0526-528期 | 长牌 | 【12,44,46,56】 | 0526期 | 4,4,6 | 中 |
0525-527期 | 长牌 | 【14,22,24,46】 | 0525期 | 2,3,6 | 中 |
0524-526期 | 长牌 | 【24,26,34,55】 | 0524期 | 2,3,4 | 中 |
0523-525期 | 长牌 | 【25,34,35,55】 | 0523期 | 5,6,6 | 中 |
0522-524期 | 长牌 | 【12,15,16,56】 | 0522期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |